Heat Exchanger Design and Manufacturing Services
| General Capabilities | Design Engineering | Manufacture |
| Industry | Heavy duty/ Commercial Equipment | |
| Special Applications | Clean Rooms Hazardous Enviornment | Explosion Proof Ozone Friendly |
| Cooling | Liquid to Liquid Liquid to Air | |
| Loops | Open Closed | |
| Industry Standards | JIC Electrical Code Mil-Spec FDA | |
| Certifications Available | CE CSA UL | |
| Product Designed | Complete Compressor Chiller Units | |
| Additional Services Provided | Full Service Initial Start-ups Follow-Up Maintenance Troubleshooting | Detailed Technical Manuals Worldwide Warranties Available International Service and Support |
| File Formats | SolidWorks AutoCAD 2012 PDF, JPG, GIF, BMP, TIFF | |
| Lead Time | 4 to 12 weeks depending on specifications | |
| Production | Custom Prototype 10 to 500 per year OEM Manufacturing | |
| Liquids / Fluids | Refrigerants (410a 134a, 404a, 407c) Acids Caustics DI/RO Water Solvents Paints PAO Oils Fluorocarbons | Fluorinert Glycols HFE-7100 FC-77 Polyalphaolefin Dielectric Coolant Brayco Micronic 889 Novec |
| Size | 1/8 to 240 tons | |
| Temperature Controls | 40°F to 300°F -40°C to 150°C | |
| Tolerances | +/- .05°F to 10°F | |
| Pressure | 10 psi to 200 psi | |
| Flow | 1 gpm to 600 gpm | |
| Testing | Burn-in 3 to 7 days Full Functional Heat / Load Test |

